为便于供应商了解采购信息,根据《物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定,现将工作服清洗服务采购项目的采购意向公开如下:
序号
采购项目名称
需求概况
初步技术参数
预算金额(万元)
预计采购时间
备注
1
工作服清洗服务采购项目
采购内容:服务包括但不限于以下内容:全院被服(含衣服、裤子、被套、床单、枕套等)洗涤服务。对衣物的收送、清洗、熨烫、消毒、烘干、修补、包装等洗涤相关服务。
采购数量:年2
主要功能或目标:全院医疗被服工作服的清洗服务。
需满足的要求:满足全院病人、工作人员的被服工作服使用需求。
洗涤量一览表(1年洗涤量)
序号 清洗品名称 参考量 基准单价(元) 总价(元)
1 被单 55000 2.9 159500
2 被套 60000 2.8 168000
3 枕套 50000 1.5 75000
4 病服 50000 2.8 140000
5 病裤 45000 2.3 103500
6 白大衣 14000 2.8 39200
7 护士衣 12000 2.8 33600
8 护士裤 12000 2.4 28800
9 手术衣 10000 2.8 28000
10 隔离裤 400 4 1600
11 隔离衣 400 4 1600
12 洗手衣 12000 2.6 31200
13 洗手裤 11000 2.2 24200
14 擦手衣 500 1.5 750
15 大包布 8000 1.5 12000
16 小包布 10000 1 10000
17 床罩 1000 3 3000
18 毛毯 1000 4.5 4500
19 毛衣 300 3 900
20 马甲 100 2.5 250
21 大洞巾 3000 2.5 7500
22 小洞巾 1000 1 1000
23 腹单 100 4 400
24 治疗巾 10000 1.2 12000
25 方巾 10000 0.8 8000
26 长衣 14000 4.2 58800
27 连体衣 3000 2.8 8400
28 窗帘 200 4.5 900
29 工作帽 100 0.5 50
30 中单 20000 1.7 34000
31 棉被 100 4.5 450
32 毛巾 50 1 50
33 羽绒 50 4.5 225
34 棉垫 50 1.5 75
35 大棉袄 50 4.5 225
36 小套 50 2.5 125
37 口布 50 0.8 40
38 台布 50 1 50
39 枕芯 50 2.5 125
40 被芯 50 4.5 225
41 棉芯 50 4.9 245
42 垫套 50 4.5 225
43 蓝短衣 50 3 150
44 棉背心 50 6 300
45 铺巾 150 2.2 330
46 绑带 100 1 100
47 托盘套 200 1 200
48 防水衣 50 4.2 210
合计 1000000元/年
2,000,000.00
2026年11月
注:以上数量为参考量,实际数量随医院业务发展被服数量有变动,每次费用支付按实际数量及中标单价核算。
注:1.本次意向公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2.供应商可以通过采购平台反馈参与意向和意见建议。
联系人:***[登录解锁关键信息]
联系方式:***[登录解锁关键信息]
详情查看原文